产品中心
正相及反相色谱柱
JAIGEL-ODS系列(反相)
型号 | 粒径 | 孔径 | 表面积 | 纯度 | 含碳量 | 封端 | 備考 | |
JAIGEL-ODS-AP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高纯度 | 17 | 有 | 普通ODS色谱柱。将高纯度硅胶ODS化后进行封端处理。 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-ODS-BP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高纯度 | 15 | 有 | 为亲水性化合物分离而开发。适用于糖类、低分子聚合物、核酸、有机酸、生药等的分离。 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-TMS | SH-143-15 | 10/20 | 120 | 300 | 高纯度 | 4 | 有 | 将细孔径120Å的硅胶基体进行甲基化反应产生的填充材料,利用高压填充而成的色谱柱。疏水性强的化合物会在较短时间内排除,同时对于溶解于水性溶剂当中的亲水性化合物进行有效分离。。 |
ODSシリーズカラムの種類
用途 | ODS色谱柱 JAIGEL | 保护柱 | JAIGEL | 保护柱 | ||
-ODS-AP | 尺寸(mm)内径×长 | -TMS | 尺寸(mm)内径×长 | |||
分析柱 | -A | 6.0×250 | -AP(6.0×35) | -A | 6.0×150 | -AP(5.0×10) |
制备柱 | - | 20.0×250 | -P(20.0×50) | - | 20.0×250 | -P(20.0×50) |
-L | 20.0×500 | -L | 20.0×500 | |||
大量制备柱 | -30 | 30.0×250 | -30P(30.0×50) | -30 | 30.0×250 | -30P(30.0×50) |
-50 | 50.0×250 | -50P(50.0×50) | -50 | 50.0×250 | -50P(50.0×50) |
各种合成高聚物色谱柱
型式 | 填料种类 | 結合基・配体 | 出厂时填充的溶剂 | 适用对象 |
JAIGEL-NH2P | 聚乙烯醇 | 氨基 | 水 | 由于含有氨基配体,因此适用于糖类的正相分离。 同时色谱柱的耐用性也广受好评。 |
JAIGEL-ODP | 硬脂酸 | |||
JAIGEL-C8P | 乙烯基 | 填料的正相极性顺序为ODP<C8P<C4P。 ODP的适用性范围最大。C8P、C4P适用于对于ODP色谱柱保持时间过长的样品。 | ||
JAIGEL-C4P | 丁基 |
用途 | 制备色谱柱 | 分析色谱柱 | |||
尺寸(mm):内径×长 | 28.0×300 | 20.0×300 | 10.0×250 | 4.6×250 | |
型式 | JAIGEL-NH2P | -30(>7,500) | -20(>7,500) | -10(>7,500) | -A(>7,500) |
JAIGEL-ODP | -30(>14,000) | -20(>14,000) | -10(>14,000) | -A(>14,000) | |
JAIGEL-C8P | - | - | -10(>11,000) | -A(>11,000) | |
JAIGEL-C4P | - | - | -10(>9,000) | -A(>9,000) | |
使用流速(mL/min):常用(最大) | 10.0(15.0) | 5.0(10.0) | 1.5(3.0) | 1.0(1.5) | |
预柱尺寸(mm):内径×长 | 20.0×100 |